历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周生生 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
周生生 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
周生生 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
周生生 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
周生生 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
周生生 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
周生生 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
周生生 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
周生生 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
周生生 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
周生生 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
周生生 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
周生生 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
周生生 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
周生生 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
周生生 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
周生生 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
周生生 黄金饰品 1330元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
周生生 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
周生生 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
周生生 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
周生生 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
周生生 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 618元/克 2025-11-24
周生生 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 614元/克 2025-11-22
周生生 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-21
周生生 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
周生生 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
周生生 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
周生生 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
周生生 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-15
周生生 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
周生生 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
周生生 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
周生生 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
周生生 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
周生生 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 629元/克 2025-11-08
周生生 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
周生生 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-06
周生生 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-05
周生生 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-04
周生生 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2025-11-03
周生生 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 632元/克 2025-11-01
周生生 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-31
周生生 黄金饰品 1175元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-30
周生生 黄金饰品 1185元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-29
周生生 黄金饰品 1199元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-28
周生生 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 649元/克 2025-10-27
周生生 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 648元/克 2025-10-25
周生生 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-24
周生生 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-23
周生生 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
周生生 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 661元/克 2025-10-21
周生生 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 646元/克 2025-10-20
周生生 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 666元/克 2025-10-18
周生生 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 687元/克 2025-10-17
周生生 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 674元/克 2025-10-16
周生生 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 671元/克 2025-10-15
周生生 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 667元/克 2025-10-14
周生生 黄金饰品 1188元/克 铂金饰品 658元/克 2025-10-13
周生生 黄金饰品 1176元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-11
周生生今日金价最新价格(2025/12/19)

周生生今日金价最新价格(2025/12/19)

今日jinri周生生(zhoushengsheng)最新价格:黄金价格1355元/克,铂金价格774元/克。

2025/12/18周生生今日价格金价多少

2025/12/18周生生今日价格金价多少

今日jinri周生生zuixin最新价格:黄金价格1356元/克,铂金价格782元/克。

周生生今日价格多少钱一克(2025/12/17)

周生生今日价格多少钱一克(2025/12/17)

今日(jinri)周生生最新价格:黄金价格(huangjinjiage)1352元/克,铂金价格750元/克。

2025/12/16周生生今日价格金价多少

2025/12/16周生生今日价格金价多少

今日周生生(zhoushengsheng)最新zuixin价格:黄金价格1349元/克,铂金价格732元/克。

周生生今日金价多少钱(2025年12月15日)

周生生今日金价多少钱(2025年12月15日)

今日zhoushengsheng周生生最新价格(jiage):黄金价格1353元/克,铂金价格(jiage)702元/克。

周生生今日金价多少钱(2025年12月14日)

周生生今日金价多少钱(2025年12月14日)

今日周生生最新价格jiage:黄金价格1351元/克,铂金(bojin)价格(jiage)704元/克。