历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
扬州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 520元/克 2025-12-19
扬州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 520元/克 2025-12-18
扬州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 520元/克 2025-12-17
扬州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-16
扬州金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-15
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-12
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-11
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-10
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-09
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-08
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-05
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-04
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-03
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-02
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-12-01
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-28
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-27
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-26
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-25
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-24
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-21
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-20
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-19
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-18
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-17
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-14
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-13
扬州金店 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-12
扬州金店 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-11
扬州金店 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-10
扬州金店 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-07
扬州金店 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-06
扬州金店 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-05
扬州金店 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 500元/克 2025-11-04
扬州金店 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 440元/克 2025-11-03
扬州金店 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-31
扬州金店 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-30
扬州金店 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-29
扬州金店 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-28
扬州金店 黄金饰品 1180元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-27
扬州金店 黄金饰品 1180元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-24
扬州金店 黄金饰品 1180元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-23
扬州金店 黄金饰品 1180元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-22
扬州金店 黄金饰品 1200元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-21
扬州金店 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-20
扬州金店 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 440元/克 2025-10-17
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 380元/克 2025-10-16
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 380元/克 2025-10-15
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 380元/克 2025-10-14
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 380元/克 2025-10-13
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 380元/克 2025-10-11
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 380元/克 2025-10-10
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 380元/克 2025-10-09
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 370元/克 2025-09-30
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 370元/克 2025-09-29
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 370元/克 2025-09-26
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 370元/克 2025-09-25
扬州金店 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 370元/克 2025-09-24
扬州金店 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 370元/克 2025-09-23
扬州金店 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 370元/克 2025-09-22
2025/12/19扬州金店今日价格金价多少

2025/12/19扬州金店今日价格金价多少

今日扬州yangzhou金店最新价格:黄金价格(huangjinjiage)1240元/克,铂金价格520元/克。

2025年12月18日扬州金店今日金价多少钱

2025年12月18日扬州金店今日金价多少钱

今日扬州(yangzhou)金店最新价格(jiage):黄金价格1240元/克,铂金价格jiage520元/克。

2025年12月17日扬州金店今日金价最新价格

2025年12月17日扬州金店今日金价最新价格

今日扬州(yangzhou)金店jindian最新价格:黄金价格1240元/克,铂金价格520元/克。

2025年12月16日扬州金店今日金价最新价格

2025年12月16日扬州金店今日金价最新价格

今日扬州金店最新价格(jiage):黄金价格(huangjinjiage)1240元/克,铂金价格(jiage)500元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2025/12/15)

扬州金店今日金价最新价格(2025/12/15)

今日扬州(yangzhou)金店(jindian)最新价格:黄金价格1240元/克,铂金价格500元/克。

扬州金店今日价格多少钱一克(2025/12/14)

扬州金店今日价格多少钱一克(2025/12/14)

今日扬州yangzhou金店最新价格:黄金价格1220元/克,bojin铂金价格500元/克。