台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
164,511.00
台币/台两
-147.00(-0.09%)
开盘价 164,652.00
昨收价 164,658.00
最高价 164,812.00
最低价 163,745.00
更新时间 2025-12-19 15:06:59
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-19 164,652.00 164,812.00 163,745.00 164,166.00 -486.00 -0.30% 158
2025-12-18 164,835.00 166,243.00 163,718.00 164,700.00 -135.00 -0.08% 693
2025-12-17 163,300.00 165,365.00 163,215.00 164,995.00 +1,695.00 +1.04% 659
2025-12-16 162,721.00 164,487.00 162,072.00 163,379.00 +658.00 +0.40% 707
2025-12-15 161,602.00 164,372.00 161,440.00 162,643.00 +1,041.00 +0.64% 668
2025-12-12 161,275.00 163,656.00 160,317.00 161,686.00 +411.00 +0.25% 692
2025-12-11 158,980.00 161,450.00 158,272.00 161,065.00 +2,085.00 +1.31% 682
2025-12-10 158,024.00 159,346.00 157,198.00 159,040.00 +1,016.00 +0.64% 702
2025-12-09 157,462.00 158,531.00 156,735.00 158,196.00 +734.00 +0.47% 706
2025-12-08 158,108.00 158,724.00 156,922.00 157,520.00 -588.00 -0.37% 705
2025-12-05 158,727.00 160,469.00 158,286.00 158,286.00 -441.00 -0.28% 697
2025-12-04 158,595.00 159,201.00 157,637.00 158,770.00 +175.00 +0.11% 688
2025-12-03 159,136.00 160,212.00 158,248.00 158,690.00 -446.00 -0.28% 717
2025-12-02 160,248.00 160,391.00 157,508.00 159,319.00 -929.00 -0.58% 711
2025-12-01 159,780.00 161,454.00 159,060.00 160,470.00 +690.00 +0.43% 722
2025/12/18台湾黄金实时报价多少台币/台两

2025/12/18台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:164756台币/台两,较昨日收盘价下跌141台币/台两,涨跌幅-0.09%。

2025年12月17日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2025年12月17日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:164576台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.81%。

2025年12月16日台湾黄金今日价格多少

2025年12月16日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:162877台币/台两,较昨日收盘价上涨245台币/台两,涨跌幅0.15%。

(2025年12月15日)台湾黄金今日价格多少

(2025年12月15日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:163135台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.91%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025年12月14日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025年12月14日)

今日台湾黄金最新价格:161686台币/台两,较昨日收盘价上涨379台币/台两,涨跌幅0.23%。

2025年12月13日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2025年12月13日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:161686台币/台两,较昨日收盘价上涨379台币/台两,涨跌幅0.23%。