白银T+D
白银T+D (AgT+D)
15,350.00
元/千克
-114.00(-0.74%)
开盘价 15,420.00
昨收价 15,463.00
最高价 15,499.00
最低价 15,030.00
更新时间 2025-12-19 14:06:21
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-19 15,420.00 15,499.00 15,034.00 15,164.00 -256.00 -1.66% 482,426
2025-12-18 15,425.00 15,641.00 15,210.00 15,462.00 +37.00 +0.24% 900,984
2025-12-17 14,655.00 15,535.00 14,620.00 15,455.00 +800.00 +5.46% 1,320,846
2025-12-16 14,887.00 14,941.00 14,450.00 14,650.00 -237.00 -1.59% 1,064,440
2025-12-15 15,078.00 15,175.00 14,239.00 14,795.00 -283.00 -1.88% 919,052
2025-12-12 14,482.00 15,010.00 14,464.00 14,925.00 +443.00 +3.06% 681,542
2025-12-11 14,290.00 14,649.00 14,062.00 14,452.00 +162.00 +1.13% 894,426
2025-12-10 13,690.00 14,398.00 13,690.00 14,377.00 +687.00 +5.02% 822,474
2025-12-09 13,653.00 13,730.00 13,502.00 13,596.00 -57.00 -0.42% 775,390
2025-12-08 13,631.00 13,882.00 13,450.00 13,650.00 +19.00 +0.14% 889,540
2025-12-05 13,416.00 13,718.00 13,220.00 13,638.00 +222.00 +1.65% 691,674
2025-12-04 13,602.00 13,799.00 13,304.00 13,426.00 -176.00 -1.29% 848,996
2025-12-03 13,441.00 13,831.00 13,402.00 13,538.00 +97.00 +0.72% 984,592
2025-12-02 13,375.00 13,728.00 13,267.00 13,398.00 +23.00 +0.17% 894,106
2025-12-01 12,607.00 13,482.00 12,607.00 13,261.00 +654.00 +5.19% 1,598,962
白银T+D今日价格多少元/千克(2025/12/19)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/12/19)

今日白银T+D最新价格:15200元/千克,较昨日收盘价下跌264元/千克,涨跌幅-1.71%。

2025/12/18白银T+D实时报价多少元/千克

2025/12/18白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15494元/千克,较昨日收盘价上涨205元/千克,涨跌幅1.34%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/12/17)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/12/17)

今日白银T+D最新价格:15415元/千克,较昨日收盘价上涨741元/千克,涨跌幅5.05%。

2025/12/16白银T+D实时报价多少元/千克

2025/12/16白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:14596元/千克,较昨日收盘价下跌73元/千克,涨跌幅-0.50%。

2025年12月15日白银T+D最新价格多少元/千克

2025年12月15日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:14620元/千克,较昨日收盘价下跌225元/千克,涨跌幅-1.52%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2025年12月14日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025年12月14日)

今日白银T+D最新价格:14423元/千克,较昨日收盘价下跌422元/千克,涨跌幅-2.84%。