历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-19
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-18
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-17
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-16
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-15
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-12
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-11
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-10
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-09
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-08
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-05
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-04
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-03
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-02
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-01
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-28
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-27
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-26
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-25
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-24
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-21
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-20
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-19
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-18
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-17
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-14
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-13
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-12
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-11
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-10
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-07
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-06
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-05
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-04
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-03
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-31
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-30
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-29
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-28
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-27
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-24
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-23
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-22
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-21
齐鲁金店 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-20
齐鲁金店 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-17
齐鲁金店 黄金饰品 1026元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-16
齐鲁金店 黄金饰品 1026元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-15
齐鲁金店 黄金饰品 1026元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-14
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-13
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-11
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-10
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-09
齐鲁金店 黄金饰品 966元/克 铂金饰品 559元/克 2025-09-30
齐鲁金店 黄金饰品 946元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-29
齐鲁金店 黄金饰品 946元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-26
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-25
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-24
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-23
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-22
齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/12/19)

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/12/19)

今日(jinri)齐鲁金店最新价格(jiage):黄金价格1166元/克,铂金价格(jiage)599元/克。

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/12/18)

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/12/18)

今日齐鲁金店最新价格(jiage):黄金价格1166元/克,铂金价格(jiage)599元/克。

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/12/17)

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/12/17)

今日齐鲁金店jindian最新价格:黄金价格1146元/克,bojin铂金价格559元/克。

2025年12月16日齐鲁金店今日金价多少钱

2025年12月16日齐鲁金店今日金价多少钱

今日齐鲁(qilu)金店jindian最新价格:黄金价格1146元/克,铂金价格559元/克。

齐鲁金店今日金价多少钱(2025年12月15日)

齐鲁金店今日金价多少钱(2025年12月15日)

今日齐鲁金店最新(zuixin)价格(jiage):黄金价格1146元/克,铂金价格jiage559元/克。

齐鲁金店今日金价多少钱(2025年12月14日)

齐鲁金店今日金价多少钱(2025年12月14日)

今日(jinri)齐鲁(qilu)金店最新价格:黄金价格1146元/克,铂金价格559元/克。