历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金兰首饰 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-19
金兰首饰 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-18
金兰首饰 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-17
金兰首饰 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-16
金兰首饰 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-15
金兰首饰 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-12
金兰首饰 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-11
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-10
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-09
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-08
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-05
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-04
金兰首饰 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-03
金兰首饰 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-02
金兰首饰 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-01
金兰首饰 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-28
金兰首饰 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-27
金兰首饰 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-26
金兰首饰 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-25
金兰首饰 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-24
金兰首饰 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-21
金兰首饰 黄金饰品 1302元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-20
金兰首饰 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-19
金兰首饰 黄金饰品 1285元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-18
金兰首饰 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-17
金兰首饰 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-14
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-13
金兰首饰 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-12
金兰首饰 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-11
金兰首饰 黄金饰品 1273元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-10
金兰首饰 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-07
金兰首饰 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-06
金兰首饰 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-05
金兰首饰 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-04
金兰首饰 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-03
金兰首饰 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-31
金兰首饰 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-30
金兰首饰 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-29
金兰首饰 黄金饰品 1189元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-28
金兰首饰 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-27
金兰首饰 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-24
金兰首饰 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-23
金兰首饰 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-22
金兰首饰 黄金饰品 1294元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-21
金兰首饰 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-20
金兰首饰 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-17
金兰首饰 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-16
金兰首饰 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-15
金兰首饰 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-14
金兰首饰 黄金饰品 1189元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-13
金兰首饰 黄金饰品 1183元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-11
金兰首饰 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-10
金兰首饰 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-09
金兰首饰 黄金饰品 1126元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-30
金兰首饰 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-29
金兰首饰 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-26
金兰首饰 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-25
金兰首饰 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-24
金兰首饰 黄金饰品 1097元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-23
金兰首饰 黄金饰品 1084元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-22
金兰首饰今日金价最新价格(2025/12/18)

金兰首饰今日金价最新价格(2025/12/18)

今日(jinri)金兰首饰最新价格(jiage):黄金价格1359元/克,铂金jiage价格720元/克。

2025年12月17日金兰首饰今日金价最新价格

2025年12月17日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰shoushi最新(zuixin)价格:黄金价格1353元/克,铂金价格650元/克。

2025/12/16金兰首饰今日价格多少钱一克

2025/12/16金兰首饰今日价格多少钱一克

今日(jinri)jinlan金兰首饰最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2025年12月15日)

金兰首饰今日价格金价多少(2025年12月15日)

jinri今日金兰首饰最新价格:黄金价格(huangjinjiage)1352元/克,铂金价格650元/克。

2025年12月14日金兰首饰今日金价多少钱

2025年12月14日金兰首饰今日金价多少钱

jinri今日金兰首饰(shoushi)最新价格:黄金价格1339元/克,铂金价格600元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2025年12月13日)

金兰首饰今日金价多少钱(2025年12月13日)

今日金兰首饰最新jiage价格:黄金价格(huangjinjiage)1339元/克,铂金价格(jiage)600元/克。