历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 618元/克 2025-11-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1280元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2025-11-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1175元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1185元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1199元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 649元/克 2025-10-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 661元/克 2025-10-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 646元/克 2025-10-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 687元/克 2025-10-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 674元/克 2025-10-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 671元/克 2025-10-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 667元/克 2025-10-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1188元/克 铂金饰品 658元/克 2025-10-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1176元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1164元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 665元/克 2025-10-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1125元/克 铂金饰品 644元/克 2025-09-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1111元/克 铂金饰品 648元/克 2025-09-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 614元/克 2025-09-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 594元/克 2025-09-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 591元/克 2025-09-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1090元/克 铂金饰品 567元/克 2025-09-22
吉盟珠宝今日价格金价多少(2025年12月19日)

吉盟珠宝今日价格金价多少(2025年12月19日)

今日吉盟珠宝最新价格(jiage):黄金价格1355元/克,铂金价格(jiage)774元/克。

2025年12月18日吉盟珠宝今日金价最新价格

2025年12月18日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝zuixin最新价格(jiage):黄金价格1356元/克,铂金jiage价格782元/克。

2025年12月17日吉盟珠宝今日金价最新价格

2025年12月17日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格(huangjinjiage)1352元/克,铂金bojin价格750元/克。

2025/12/16吉盟珠宝今日价格金价多少

2025/12/16吉盟珠宝今日价格金价多少

今日吉盟珠宝最新(zuixin)价格(jiage):黄金价格1349元/克,铂金价格(jiage)732元/克。

吉盟珠宝今日金价多少钱(2025年12月15日)

吉盟珠宝今日金价多少钱(2025年12月15日)

今日吉盟珠宝最新价格(jiage):黄金价格1353元/克,铂金(bojin)价格(jiage)702元/克。

2025/12/14吉盟珠宝今日价格多少钱一克

2025/12/14吉盟珠宝今日价格多少钱一克

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格(huangjinjiage)1338元/克,铂金(bojin)价格681元/克。