上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 976元/克 +1.36 +0.14% 974.68 981.50 969.14 2025-12-19 02:29:54
白银T+D 15235元/千克 -229.00 -1.48% 15,463.00 15,499.00 15,034.00 2025-12-19 02:29:54
黄金9999 980元/克 +4.45 +0.46% 975.55 980.00 970.00 2025-12-19 01:23:42
金条100g 978元/克 +1.80 +0.18% 976.20 978.00 975.00 2025-12-19 00:15:10
铂金9995 515.8元/克 +17.91 +3.60% 515.80 0.00 0.00 2025-12-18 15:22:49
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4331.33美元/盎司 -5.83 -0.13% 4,337.16 4,374.38 4,308.45 2025-12-19 05:59:57
现货白银 65.446美元/盎司 -0.73 -1.10% 66.17 66.61 64.60 2025-12-19 05:59:58
现货铂金 1914.25美元/盎司 +18.05 +0.95% 1,896.20 1,978.70 1,891.05 2025-12-19 05:59:57
现货钯金 1700美元/盎司 +58.50 +3.56% 1,641.50 1,713.00 1,634.50 2025-12-19 06:00:01
香港黄金 40289.31港元/港两 -50.78 -0.13% 40,340.09 40,686.02 40,064.04 2025-12-19 06:00:01
台湾黄金 164700台币/台两 0.00 0.00% 164,700.00 0.00 0.00 2025-12-19 05:00:28
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 980.67元/克 -0.63 -0.06% 981.30 989.84 978.28 2025-12-19 06:43:46
工行纸白银(人民币) 14.816元/克 +0.01 +0.09% 14.80 14.97 14.66 2025-12-19 06:43:46
建行AU9999 981.48元/克 -0.74 -0.08% 982.22 990.41 978.62 2025-12-19 06:41:41
建行AU9995 981.28元/克 -0.74 -0.08% 982.02 990.21 978.42 2025-12-19 06:41:41
建行人民币银 14.839元/克 +0.03 +0.18% 14.81 14.98 14.69 2025-12-19 06:41:30
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 964元/克 99.9% +2 2025-12-17
金条回收价格 963元/克 99.9% +3 2025-12-17
14K金回收价格 554元/克 58.5% +1 2025-12-17
18K金回收价格 715元/克 75% +2 2025-12-17
足银回收价格 13.85元/克 99% +0.39 2025-12-18
银条回收价格 13.71元/克 99% +0.39 2025-12-18
pt999铂金回收价格 403元/克 99.9% +14 2025-12-17
pd999钯金回收价格 337元/克 99.9% -4 2025-12-17
水贝金饰回收价格 958元/克 99.9% +3 2025-12-17
水贝金条回收价格 960元/克 99.9% +3 2025-12-17
水贝铂金回收价格 393元/克 99.9% +15 2025-12-17
水贝黄金今日金价多少钱(2025年12月18日)

水贝黄金今日金价多少钱(2025年12月18日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1119元/克,铂金价格520元/克。

2025年12月18日金大福今日金价多少钱

2025年12月18日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格710元/克。

2025年12月18日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年12月18日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1353元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2025/12/18)

金兰首饰今日金价最新价格(2025/12/18)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1359元/克,铂金价格720元/克。

2025/12/18星光达珠宝今日价格金价多少

2025/12/18星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1359元/克,铂金价格720元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年12月18日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年12月18日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1349元/克,铂金价格710元/克。